Мини-экскаваторы OEM и ODM для дистрибьюторов — превосходные решения в области сельскохозяйственного оборудования с обширной послепродажной поддержкой и комплексными поставками запасных частей для импортеров и оптовиков.
- модель
- Гусеничный экскаватор JH8022
свойство
- Длина*Ширина*Высота
- 4170 x 1300 x 2270 мм
- Номинальная мощность
- 22(кВт)
- Емкость ковша
- 0,1(м3)
- Общий вес
- 2200(кг)
оценивать
Описание продуктов
Технические характеристики | ||
Емкость ковша: 0,1 м3 | Макс. усилие копания ковша 15,3 кН | Расходы на мощность/революцию: 22.1/2300 |
Скорость качания: 0-12 об/мин | Макс. усилие копания рукояти: 10,0 кН | Модель шины:/ |
Преодолеваемый уклон: 30 | Модель двигателя:3TE30 | Давление в системе:18 |
Размер машины | ||
Размеры Длина*Ширина*Высота:4170x1300x2270 | Расстояние от звездочки до направляющей: 1230 мм | Минимальный дорожный просвет:210мм |
Высота кабины: 2280 мм | Ширина колеи: 1050 мм | Радиус размаха хвоста: 1180 мм |
Рабочий диапазон | ||
Макс. высота копания: 3700 мм | Макс. глубина вертикального копания: 2160 мм | Макс. высота подъема отвала бульдозера: 240 мм |
Макс. высота выгрузки: 2280 мм | Макс. радиус копания: 4370 мм | Макс. расстояние резания отвала бульдозера: 310 мм |
Макс. глубина копания: 2450 мм | Мин. радиус поворота: 2020 мм | Угол поворота стрелы (влево): 70 мм |
Угол поворота стрелы (вправо): 70 мм |
